Nutrition & Allergens Information
We know how important it is to understand what’s in your food. That is why The Halal Guys provides clear and detailed nutritional facts and allergen information for every menu item. Whether you are keeping an eye on calories or avoiding specific ingredients, the charts below give you everything you need, all in one place.
Scroll down to view our Allergen Guide and Nutritional Menu breakdown.
| Serving Size (OZ) | SERVING SIZE (g) | TOTAL CALORIES (kcal) | CALORIES FROM FAT (kcal) | TOTAL FAT (g) | SATURATED FAT (g) | TRANS FAT (g) | CHOLESTEROL (mg) | SODIUM (mg) | TOTAL CARBOHYDRATES (g) | DIETARY FIBER (g) | TOTAL SUGAR (g) | PROTEIN (g) | VITAMIN A (μg) | VITAMIN C (mg) | VITAMIN D2 (IU) | VITAMIN D3 (IU) | POTASSIUM (mg) | IRON (mg) | CALCIUM (mg) | PEANUT | ALMOND | EGG | HAZELNUT | TOTAL MILK | GLIADIN (Gluten) | WALNUT | CRUSTACEA | SOY | LUPINE | MUSTARD | SESAME | CASEIN | BRAZIL NUT | CASHEW / PISTACHIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platters Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beef Gyro![]() | 6 | 170 | 680 | 289 | 32 | 16 | 1 | 107 | 2142 | 36 | * | * | 32 | * | * | * | * | 593 | 3 | 65 | |||||||||||||||
| Beef Gyro | 6 | 170 | 620 | 468 | 52 | 22 | * | 100 | 961 | 14 | * | * | 22 | * | * | * | * | 440 | 3 | 60 | |||||||||||||||
Chicken![]() | 6 | 170 | 272 | 62 | 7 | 2 | * | 245 | 738 | 3 | * | * | 50 | * | * | * | * | 522 | 2 | 14 | |||||||||||||||
| Chicken | 6 | 170 | 228 | 55 | 6 | 2 | * | 129 | 744 | 2 | * | * | 33 | * | * | * | * | 30 | 2 | * | |||||||||||||||
| Falafel | 7 | 198 | 707 | 389 | 6 | * | * | * | 1027 | 56 | 23 | 9 | 19 | * | * | * | * | 710 | 5 | 152 | |||||||||||||||
Falafel![]() | 7 | 185 | 673 | 344 | 38 | 6 | * | * | 1411 | 62 | 21 | 3 | 20 | * | * | * | * | 986 | 4 | 138 | |||||||||||||||
| Chicken Wings | 5 | 142 | 413 | 210 | 23 | 6 | * | 220 | 454 | 8 | * | * | 42 | * | * | * | * | 322 | 1 | 30 | |||||||||||||||
BBQ Chicken![]() | 5 | 142 | 229 | 48 | 5 | 2 | * | 208 | 682 | 7 | 0 | 3 | 38 | * | * | * | * | 428 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| BBQ Chicken | 5 | 142 | 187 | 45 | 5 | 1 | * | 101 | 687 | 2 | 1 | 0 | 27 | * | * | * | * | 64 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Rice | 5 | 142 | 238 | 18 | 2 | 0 | * | * | 339 | 50 | 1 | * | 5 | * | * | * | * | 74 | * | * | |||||||||||||||
| Lettuce | 4 | 113 | 17 | * | * | * | * | * | 18 | 4 | * | 2 | 1 | * | * | * | * | 100 | * | 16 | |||||||||||||||
| Tomatoes | 2 | 57 | 9 | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 1 | 0 | * | 3 | * | * | 107 | * | 4 | |||||||||||||||
| Pita | 3 | 28 | 65 | 6 | 1 | * | * | * | 165 | 13 | 0 | 0 | 2 | * | * | * | * | 64 | 1 | 22 | |||||||||||||||
Pita![]() | 3 | 39 | 112 | 13 | 1 | 0 | * | * | 201 | 21 | 1 | 1 | 4 | * | * | * | * | 125 | 1 | 49 | |||||||||||||||
| Platters Small | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beef Gyro![]() | 4 | 113 | 454 | 193 | 21 | 10 | 1 | 71 | 1428 | 24 | * | * | 21 | * | * | * | * | 396 | 2 | 44 | |||||||||||||||
| Beef Gyro | 4 | 113 | 414 | 312 | 35 | 15 | * | 67 | 640 | 9 | * | * | 15 | * | * | * | * | 294 | 2 | 40 | |||||||||||||||
Chicken![]() | 4 | 113 | 182 | 41 | 5 | 1 | * | 163 | 492 | 2 | * | * | 33 | * | * | * | * | 348 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| Chicken | 4 | 113 | 152 | 36 | 4 | 1 | * | 86 | 496 | 1 | * | * | 22 | * | * | * | * | 20 | 1 | * | |||||||||||||||
| Falafel | 5 | 111 | 396 | 217 | 3 | * | * | * | 575 | 31 | 13 | 5 | 10 | * | * | * | * | 397 | 3 | 85 | |||||||||||||||
Falafel![]() | 5 | 113 | 412 | 211 | 23 | 4 | * | * | 864 | 38 | 13 | 2 | 12 | * | * | * | * | 604 | 2 | 85 | |||||||||||||||
| Chicken Wings | 9 | 252 | 733 | 373 | 41 | 10 | * | 390 | 806 | 15 | * | * | 75 | * | * | * | * | 572 | 2 | 53 | |||||||||||||||
BBQ Chicken![]() | 5 | 142 | 229 | 48 | 5 | 2 | * | 208 | 682 | 7 | 0 | 3 | 38 | * | * | * | * | 428 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| BBQ Chicken | 5 | 142 | 187 | 45 | 5 | 1 | * | 101 | 687 | 2 | 1 | 0 | 27 | * | * | * | * | 64 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Rice | 4 | 113 | 190 | 15 | 2 | 0 | * | * | 271 | 40 | 1 | * | 4 | * | * | * | * | 59 | * | * | |||||||||||||||
| Lettuce | 3 | 71 | 10 | * | * | * | * | * | 11 | 2 | * | 1 | 0 | * | * | * | * | 63 | * | 10 | |||||||||||||||
| Tomatoes | 1 | 28 | 5 | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 0 | 0 | * | 2 | * | * | 53 | * | 2 | |||||||||||||||
| Pita | 1 | 28 | 65 | 6 | 1 | * | * | * | 165 | 13 | 0 | 0 | 2 | * | * | * | * | 64 | 1 | 22 | |||||||||||||||
Pita![]() | 3 | 79 | 225 | 25 | 3 | 1 | * | * | 403 | 42 | 2 | 3 | 8 | * | * | * | * | 251 | 3 | 98 | |||||||||||||||
| SANDWICHES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beef Gyro![]() | 4 | 113 | 454 | 193 | 21 | 10 | 1 | 71 | 1428 | 24 | * | * | 21 | * | * | * | * | 396 | 2 | 44 | |||||||||||||||
| Beef Gyro | 4 | 113 | 414 | 312 | 35 | 15 | * | 67 | 640 | 9 | * | * | 15 | * | * | * | * | 294 | 2 | 40 | |||||||||||||||
Chicken![]() | 4 | 113 | 182 | 41 | 5 | 1 | * | 163 | 492 | 2 | * | * | 33 | * | * | * | * | 348 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| Chicken | 4 | 113 | 152 | 36 | 4 | 1 | * | 86 | 496 | 1 | * | * | 22 | * | * | * | * | 20 | 1 | * | |||||||||||||||
| Falafel | 4 | 111 | 396 | 217 | 3 | * | * | * | 575 | 31 | 13 | 5 | 10 | * | * | * | * | 397 | 3 | 85 | |||||||||||||||
Falafel![]() | 4 | 113 | 412 | 211 | 23 | 4 | * | * | 864 | 38 | 13 | 2 | 12 | * | * | * | * | 604 | 2 | 85 | |||||||||||||||
BBQ Chicken![]() | 5 | 142 | 229 | 48 | 5 | 2 | * | 208 | 682 | 7 | 0 | 3 | 38 | * | * | * | * | 428 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| BBQ Chicken | 5 | 142 | 187 | 45 | 5 | 1 | * | 101 | 687 | 2 | 1 | 0 | 27 | * | * | * | * | 64 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Lettuce | 2 | 57 | 8 | * | * | * | * | * | 9 | 2 | * | 1 | 0 | * | * | * | * | 50 | * | 8 | |||||||||||||||
| Tomatoes | 1 | 28 | 5 | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 0 | 0 | * | 2 | * | * | 53 | * | 2 | |||||||||||||||
| Pita | 1 | 28 | 65 | 6 | 1 | * | * | * | 165 | 13 | 0 | 0 | 2 | * | * | * | * | 64 | 1 | 22 | |||||||||||||||
Pita![]() | 3 | 79 | 225 | 25 | 3 | 1 | * | * | 403 | 42 | 2 | 3 | 8 | * | * | * | * | 251 | 3 | 98 | |||||||||||||||
| SIDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rice | 6 | 170 | 286 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 407 | 60 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Chicken wings (4) | 4 | 113 | 330 | 168 | 19 | 5 | 0 | 176 | 363 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1 | 24 | |||||||||||||||
| Chicken wings (8) | 8 | 227 | 1320 | 672 | 74 | 18 | 0 | 702 | 1451 | 27 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 4 | 96 | |||||||||||||||
| Chicken wings (12) | 12 | 340 | 2970 | 1512 | 167 | 41 | 0 | 1580 | 3265 | 60 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318 | 8 | 216 | |||||||||||||||
| Hummus | 6 | 170 | 377 | 212 | 24 | 4 | 0 | 0 | 756 | 29 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 3 | 113 | |||||||||||||||
| Tahini | 2 | 57 | 185 | 136 | 15 | 2 | 0 | 0 | 92 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 52 | |||||||||||||||
| Falafel | 2 | 57 | 202 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 294 | 16 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1 | 43 | |||||||||||||||
| French Fries | 10 | 283 | 839 | 320 | 35 | 6 | 0 | 0 | 1170 | 121 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2 | 26 | |||||||||||||||
| Pita | 2.80 | 79 | 181 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 462 | 35 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 3 | 61 | |||||||||||||||
Pita![]() | 2.80 | 79 | 225 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 403 | 42 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 3 | 98 | |||||||||||||||
| TOPPINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Peppers | 1 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Onions | 1 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| Olives | 1 | 28 | 49 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 547 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| Jalapenos | 1 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||||
| SAUCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahini | 1 | 28 | 92 | 68 | 8 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 26 | |||||||||||||||
| White Sauce | 2 | 57 | 300 | 254 | 28 | 4 | 0 | 36 | 360 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| Hot Sauce | 0.25 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| BBQ Sauce | 0.20 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| DESSERTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baklava Cheesecake | 4.50 | 128 | 1980 | 153 | 45 | 18 | 1 | 810 | 945 | 140 | 0 | 113 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 5 | 779 | |||||||||||||||
| Chocolate Baklava Cheesecake | 4.50 | 128 | 2160 | 63 | 153 | 81 | 2 | 765 | 2025 | 171 | 9 | 135 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 8 | 495 | |||||||||||||||
| Baklava | 3.20 | 91 | 410 | 163 | 18 | 5 | 0 | 1 | 159 | 56 | 7 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 25 | |||||||||||||||
| Chocolate chip Cookie (4oz) | 4.00 | 113 | 2040 | 40 | 96 | 36 | 0 | 80 | 960 | 288 | 12 | 164 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 20 | 128 | |||||||||||||||
| FOUNTAIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola | 20 | 567 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 67 | 0 | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diet Coke | 20 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Zero Sugar | 20 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Fanta Orange | 20 | 567 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 67 | 0 | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Fuze Sweet Tea | 20 | 567 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 37 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Fuze Unsweet Tea | 20 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Fuze Raspberry Tea | 20 | 567 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 38 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Gold Peak Sweetened Black Tea | 20 | 567 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 52 | 0 | 52 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Hi-C Poppin' Pink Lemonade | 20 | 567 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 61 | 0 | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Mello Yello | 20 | 567 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 73 | 0 | 73 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Minute Maid Lemonade POM (3% Juice) | 20 | 567 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 67 | 0 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Minute Maid Light Lemonade | 20 | 567 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| POWERade Mountain Berry Blast | 20 | 567 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 37 | 0 | 36 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Seagram's Ginger Ale | 20 | 567 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 59 | 0 | 58 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sprite | 20 | 567 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 61 | 0 | 61 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| CRAFT BEVERAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERRY MINT REFRESHER | 16 | 454 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 47 | 0 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MANGO BLACK TEA | 16 | 454 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MANGO CITRUS REFRESHER | 16 | 454 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PASSION FRUIT REFRESHER | 16 | 454 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| STRAWBERRY CITRUS | 16 | 454 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 45 | 0 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| BERRY MINT REFRESHER | 24 | 680 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 47 | 0 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MANGO BLACK TEA | 24 | 680 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MANGO CITRUS REFRESHER | 24 | 680 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PASSION FRUIT REFRESHER | 24 | 680 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| STRAWBERRY CITRUS | 24 | 680 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 45 | 0 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Peanut | Almond | Egg | Hazelnut | Gliadin (Gluten) | Walnut | Crustacea | Soy | Pea (Lupine) | Mustard | Sesame | Casein (Diary) | Brazil Nut | Cashew / Pistachio |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allergens | ||||||||||||||
Chicken![]() | ||||||||||||||
| Chicken | ||||||||||||||
Beef Gyro![]() | ||||||||||||||
| Beef Gyro | ||||||||||||||
| Falafel | ||||||||||||||
Falafel![]() | ||||||||||||||
| Chicken Wings | ||||||||||||||
BBQ Chicken![]() | ||||||||||||||
| BBQ Chicken | ||||||||||||||
| Rice | ||||||||||||||
Pita![]() | ||||||||||||||
| Pita | ||||||||||||||
| White Sauce | ||||||||||||||
| Hot Sauce | ||||||||||||||
| BBQ Sauce | ||||||||||||||
| Hummus | ||||||||||||||
| Tahini | ||||||||||||||
| French Fries | ||||||||||||||
| Lettuce | ||||||||||||||
| Tomatoes | ||||||||||||||
| Olives | ||||||||||||||
| Jalapenos | ||||||||||||||
| Onions | ||||||||||||||
| Green Peppers | ||||||||||||||
| Baklava | ||||||||||||||
| Baklava Cheesecake | ||||||||||||||
| Chocolate Baklava Cheesecake | ||||||||||||||
| Chocolate chip Cookie (4oz) | ||||||||||||||
| LTO Waffle Fries | ||||||||||||||
| LTO Beef Lamb Gyro | ||||||||||||||
“FDA FACILITY ALLERGEN ADVISORY STATEMENT : Guests with food allergies or sensitivities should notify staff before ordering. [Pursuant to 21 CFR Part 101 / FDA Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004 (FALCPA)]
*These products are manufactured in a facility that also processes PEANUT, SOY, EGG, WHEAT, and MILK. Cross-contact with these allergens cannot be fully excluded.”

