Nutrition & Allergens Information
We know how important it is to understand what’s in your food. That is why The Halal Guys provides clear and detailed nutritional facts and allergen information for every menu item. Whether you are keeping an eye on calories or avoiding specific ingredients, the charts below give you everything you need, all in one place.
Scroll down to view our Allergen Guide and Nutritional Menu breakdown.
| Serving Size (OZ) | SERVING SIZE (g) | TOTAL CALORIES (kcal) | CALORIES FROM FAT (kcal) | TOTAL FAT (g) | SATURATED FAT (g) | TRANS FAT (g) | CHOLESTEROL (mg) | SODIUM (mg) | TOTAL CARBOHYDRATES (g) | DIETARY FIBER (g) | TOTAL SUGAR (g) | PROTEIN (g) | VITAMIN A (μg) | VITAMIN C (mg) | VITAMIN D2 (IU) | VITAMIN D3 (IU) | POTASSIUM (mg) | IRON (mg) | CALCIUM (mg) | PEANUT | ALMOND | EGG | HAZELNUT | TOTAL MILK | GLIADIN (Gluten) | WALNUT | CRUSTACEA | SOY | LUPINE | MUSTARD | SESAME | CASEIN | BRAZIL NUT | CASHEW / PISTACHIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regular Chicken Platter | 18 | 521 | 648 | 93 | 10 | 3 | 0 | 245 | 1296 | 79 | 2 | 4 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 927 | 3 | 83 | |||||||||||||||
| Small Chicken Platter | 13 | 356 | 471 | 65 | 7 | 2 | 0 | 163 | 926 | 61 | 1 | 2 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 617 | 2 | 58 | |||||||||||||||
| Regular Beef Gyro Platter | 18 | 521 | 939 | 320 | 36 | 16 | 1 | 107 | 2700 | 113 | 2 | 4 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 999 | 4 | 134 | |||||||||||||||
| Small Beef Gyro Platter | 13 | 356 | 665 | 217 | 24 | 11 | 1 | 71 | 1862 | 83 | 1 | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 665 | 3 | 92 | |||||||||||||||
| Regular Combo Platter | 18 | 521 | 794 | 206 | 23 | 10 | 1 | 176 | 1998 | 96 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 963 | 3 | 109 | |||||||||||||||
| Small Combo Platter | 13 | 357 | 572 | 142 | 16 | 6 | 0 | 117 | 1401 | 73 | 1 | 3 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 645 | 2 | 77 | |||||||||||||||
| Regular Traditional Falafel Platter | 19 | 536 | 1049 | 375 | 42 | 7 | 0 | 0 | 1968 | 139 | 22 | 6 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1391 | 5 | 207 | |||||||||||||||
| Small Traditional Falafel Platter | 18 | 499 | 914 | 306 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1686 | 126 | 18 | 6 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1194 | 4 | 180 | |||||||||||||||
| Regular Chicken/ Traditional Falafel Platter | 19 | 536 | 884 | 265 | 30 | 5 | 0 | 122 | 1716 | 109 | 14 | 5 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1223 | 4 | 145 | |||||||||||||||
| Small Chicken/ Traditional Falafel Platter | 14 | 386 | 648 | 182 | 20 | 4 | 0 | 82 | 1239 | 85 | 10 | 4 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 845 | 3 | 109 | |||||||||||||||
| Regular Beef Gyro/ Traditional Falafel Platter | 19 | 536 | 1030 | 378 | 42 | 12 | 1 | 53 | 2418 | 126 | 14 | 5 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1258 | 4 | 171 | |||||||||||||||
| Small Beef Gyro/ Traditional Falafel Platter | 14 | 386 | 745 | 258 | 29 | 8 | 0 | 36 | 1707 | 96 | 10 | 4 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 869 | 3 | 126 | |||||||||||||||
| Regular Chicken Wing Platter | 23.83 | 675.47 | 945.33 | 244 | 27.20 | 3.36 | 0 | 200 | 2650 | 110.93 | 4 | 2.67 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.67 | 4.59 | 106 | |||||||||||||||
| Small Chicken Wing Platter | 17.87 | 506 | 709 | 183 | 20.20 | 2.52 | 0 | 150 | 1988 | 83.20 | 3 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 3.44 | 79.66 | |||||||||||||||
| SANDWICHES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicken Sandwich | 10 | 278 | 419 | 66 | 7 | 2 | 0 | 163 | 904 | 47 | 2 | 4 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 702 | 4 | 117 | |||||||||||||||
| Beef Gyro Sandwich | 10 | 278 | 613 | 218 | 24 | 11 | 1 | 71 | 1840 | 69 | 2 | 4 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 750 | 4 | 151 | |||||||||||||||
| Combo Sandwich | 10 | 278 | 516 | 142 | 16 | 7 | 0 | 117 | 1372 | 58 | 2 | 4 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 726 | 4 | 134 | |||||||||||||||
| Falafel Sandwich | 10 | 276 | 641 | 232 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1259 | 82 | 14 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 946 | 5 | 191 | |||||||||||||||
| Chicken/Falafel Sandwich | 10 | 295 | 597 | 183 | 20 | 4 | 0 | 82 | 1222 | 71 | 10 | 5 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 922 | 5 | 168 | |||||||||||||||
| Beef Gyro/Falafel Sandwich | 10 | 295 | 694 | 259 | 29 | 8 | 0 | 36 | 1690 | 82 | 10 | 5 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 946 | 5 | 185 | |||||||||||||||
| SIDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hummus | 6 | 170 | 377 | 212 | 24 | 4 | 0 | 0 | 756 | 29 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 3 | 113 | |||||||||||||||
| 4 Wings | 5.93 | 168 | 280 | 126 | 14 | 4 | 0 | 100 | 1520 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.96 | 20.44 | |||||||||||||||
| 8 Wings | 11.85 | 336 | 560 | 252 | 28 | 8 | 0 | 200 | 3040 | 32 | 13 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.92 | 40.88 | |||||||||||||||
| 12 Wings | 17.78 | 504 | 840 | 378 | 42 | 12 | 0 | 300 | 4560 | 48 | 13 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.88 | 61.32 | |||||||||||||||
| Tahini | 6 | 170 | 481 | 54 | 6 | 2 | 0 | 0 | 864 | 91 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 6 | 209 | |||||||||||||||
| Traditional Falafel (per 2 pieces) | 3 | 74 | 269 | 138 | 15 | 2 | 0 | 0 | 564 | 25 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 1 | 55 | |||||||||||||||
| French Fries | 10 | 283 | 839 | 320 | 35 | 6 | 0 | 0 | 1170 | 121 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 2 | 26 | |||||||||||||||
| Pita (Whole Loaf) | 3 | 79 | 225 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 403 | 42 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 3 | 98 | |||||||||||||||
| TOPPINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Peppers | 1 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Onions | 1 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| Olives | 1 | 28 | 49 | 38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 547 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| Jalapenos | 1 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||||
| SAUCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahini | 1 | 28 | 92 | 68 | 8 | 1 | 0 | 0 | 46 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 26 | |||||||||||||||
| White Sauce | 2 | 57 | 300 | 254 | 28 | 4 | 0 | 36 | 360 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| Hot Sauce | 0.25 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| BBQ Sauce | 0.20 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Smokey BBQ | 2 | 51 | 301 | 254 | 28 | 4 | 0 | 36 | 628 | 29.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 56 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| Hot Chili | 2 | 51 | 301 | 254 | 28 | 4 | 0 | 36 | 746 | 29.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 8.3 | |||||||||||||||
| DESSERTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baklava | 2 | 51 | 230 | 92 | 10 | 3 | 0 | 1 | 89 | 32 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| Regular Baklava Cheesecake | 5 | 130 | 448 | 306 | 34 | 18 | 1 | 170 | 450 | 38 | 2 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 2 | 110 | |||||||||||||||
| Chocolate Baklava Cheesecake | 5 | 130 | 448 | 306 | 34 | 18 | 1 | 170 | 450 | 38 | 2 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 2 | 110 | |||||||||||||||
| FOUNTAIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barq's Root Beer | 20 | 567 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 73 | 0 | 73 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola | 20 | 267 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 67 | 0 | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Diet Coke | 20 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 12 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| Cherry Coca-Cola | 20 | 567 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Zero Sugar | 20 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Dr Pepper | 20 | 567 | 240 | 0 | 0 | 75 | 65 | 0 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Fanta Orange | 20 | 567 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 67 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| Fuze Sweet Tea | 20 | 567 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Fuze Unsweet Tea | 20 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Fuze Raspberry Tea | 20 | 567 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 38 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Glaceau vitaminwater xxx | 20 | 567 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 32 | 0 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Gold Peak Sweetened Black Tea | 20 | 567 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Hi-C Poppin' Pink Lemonade | 20 | 567 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 61 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Hi-C Flashin Fruit Punch | 20 | 567 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 71 | 0 | 69 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Mello Yello | 20 | 567 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Minute Maid Lemonade POM (3% Juice) | 20 | 567 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 67 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Minute Maid Light Lemonade | 20 | 567 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Pibb Xtra | 20 | 567 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 63 | 0 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| POWERade Mountain Berry Blast | 20 | 567 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 37 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Seagram's Ginger Ale | 20 | 567 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 59 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Sprite | 20 | 567 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| BOTRISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strawberry Lemonade | 20 | 567 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Mango Lemonade | 20 | 567 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Passion Fruit Lemonade | 20 | 567 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 39 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Mint Lemonade | 20 | 567 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 | 0 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Hibiscus Lemonade | 20 | 567 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Mango Black Tea | 20 | 567 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Lychee Black Tea | 20 | 567 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| GLIADIN (GLUTEN) | CASEIN (DAIRY) | CRUSTACEA | PEANUT | ALMOND | EGG | HAZELNUT | WALNUT | BRAZIL NUT | CASHEW / PISTACHIO | SOY | PEA (LUPINE) | MUSTARD | SESAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allergen Guide | ||||||||||||||
| Chicken | ||||||||||||||
| Beef Gyro | ||||||||||||||
| Falafel | ||||||||||||||
| Chicken Wings | ||||||||||||||
| Rice | ||||||||||||||
| Pita | ||||||||||||||
| Lettuce | ||||||||||||||
| Tomatoes | ||||||||||||||
| White Sauce | ||||||||||||||
| Hot Sauce | ||||||||||||||
| BBQ Sauce | ||||||||||||||
| Hummus | ||||||||||||||
| Tahini | ||||||||||||||
| French Fries | ||||||||||||||
| Olives | ||||||||||||||
| Jalapenos | ||||||||||||||
| Onions | ||||||||||||||
| Green Peppers | ||||||||||||||
| Frying Oil | ||||||||||||||
| Baklava | ||||||||||||||
| Baklava Cheesecake | ||||||||||||||
| Chocolate Baklava Cheescake | ||||||||||||||
| Chocolate Chip Cookies | ||||||||||||||
